什么是国家开放大学?
国家开放大学是教育部直属的新型高等学校,前身为中央广播电视大学(2020年更名)。学习形式以网络自主学习为主,学生无需到校上课,通过线上平台完成课程学习和考试。实行免试入学,报名即录取,是门槛最低的学历提升方式。
免试入学全程线上2.5年毕业教育部直属
📋 报名条件
| 层次 | 报名条件 | 学制 |
| 高起专 | 年满17周岁,高中/中专/职高/技校毕业均可 | 2.5年 |
| 专升本 | 已取得大专及以上学历(学信网可查) | 2.5年 |
| 高起本 | 年满17周岁,高中毕业 | 5年 |
📌 福建分部报名方式
- 到国家开放大学福建分部(福建开放大学)各教学点现场报名
- 或通过授权招生机构代为报名
- 报名材料:身份证、学历证书原件及复印件
- 报读本科需提供学信网学历电子注册备案表
📅 入学与学习流程
全年报名→
3月/9月入学→
线上学习→
每学期考试→
2.5年毕业
*每年3月和9月两次注册入学机会,学籍自入学起5年内有效
📚 学习方式
- 线上学习:通过网络平台观看课程视频、完成平时作业
- 期末考试:每学期参加期末考试(线上或线下)
- 学习支持:班主任全程督导,不影响正常工作生活
💰 福建省学费标准
| 层次 | 总学分 | 学费总计 | 备注 |
| 高起专(文经类) | 79学分 | 约5600-6400元 | 分学期缴纳 |
| 高起专(理工类) | 79学分 | 约6400-7200元 | 分学期缴纳 |
| 专升本 | 73学分 | 约6400-8000元 | 分学期缴纳 |
*具体以国家开放大学福建分部官方通知为准,学费直接交至学校账户
💡 其他费用
- 报名建档费:约240元
- 教材费:按需购买
- 论文指导费(本科):约500-800元
🏛️ 三大开放大学对比
| 对比项 | 福建开放大学 | 厦门开放大学 | 广东开放大学 |
| 性质 | 省属公办,国家开放大学福建分部 | 厦门市属公办,国家开放大学省级分部 | 省属公办,国家开放大学广东分部 |
| 办学特色 | 综合类,专业齐全,覆盖全省 | 高职+开放教育一体化,产教融合 | 专业覆盖面广,创新类专业多 |
| 本科专业数 | 约15个 | 约7个 | 约22个 |
| 专科专业数 | 约18个 | 约13个 | 约27个 |
| 适合人群 | 福建省内,想在本地学习 | 厦门市及周边,偏向职业技能 | 广东省内,专业选择更丰富 |
| 学位获取 | 可申请国家开放大学学位 | 可申请国家开放大学学位 | 可申请国家开放大学学位 |
💡 选择建议
- 在福建省内:首选福建开放大学,专业覆盖全面,各地市均有教学点
- 在厦门市:可选择厦门开放大学,与厦门城市职业学院资源共享,职业技能培养更强
- 在广东省:可选广东开放大学,专业选择更丰富,特别是新技术类专业
📚 福建开放大学 - 招生专业
福建省教育厅主管,国家开放大学福建分部,全省各地区均有教学点
本科(专升本)专业
| 类别 | 专业名称 |
| 经管类 | 金融学、工商管理、会计学、行政管理、市场营销、财务管理、经济学 |
| 教育类 | 学前教育、小学教育、社会工作 |
| 理工类 | 计算机科学与技术、土木工程、机械设计制造及其自动化 |
| 文法类 | 汉语言文学、法学、公共事业管理 |
专科(高起专)专业
| 类别 | 专业名称 |
| 经管类 | 工商企业管理、会计、电子商务、行政管理、市场营销、现代物流管理 |
| 教育类 | 学前教育、小学教育 |
| 理工类 | 计算机网络技术、建筑工程技术、机电一体化技术 |
| 其他 | 社会工作、法律事务、茶艺与茶文化、广告艺术设计、酒店管理与数字化运营 |
🏢 厦门开放大学 - 招生专业
厦门市政府举办,与厦门城市职业学院"一套班子、两块牌子",产教融合特色明显
本科(专升本)专业
| 专业名称 | 适合人群 |
| 会计学 | 财务从业者,想提升学历 |
| 工商管理 | 企业中层管理者 |
| 法学 | 法律从业者、考公 |
| 土木工程 | 建筑行业从业者 |
| 行政管理 | 企事业文职、考公 |
| 学前教育 | 幼儿教育工作者 |
| 社会工作 | 社区服务、公益组织 |
专科(高起专)专业
| 专业名称 | 适合人群 |
| 会计、工商企业管理、法律事务 | 基础岗位从业者 |
| 学前教育、人力资源管理 | 服务行业从业者 |
| 建设工程管理、行政管理(乡村管理方向) | 基层管理人员 |
| 机电一体化技术、老年服务与管理 | 技术/养老行业 |
| 物流管理、计算机信息管理 | 信息化从业者 |
🌟 广东开放大学 - 招生专业
广东省教育厅主管,与广东理工职业学院"一套班子、两块牌子",专业设置最全面
本科(专升本)专业(22个)
| 类别 | 专业名称 |
| 信息技术类 | 计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、物联网工程 |
| 工程技术类 | 土木工程、机械电子工程、机器人工程、标准化工程 |
| 经管类 | 经济与金融、电子商务、市场营销、国际经济与贸易 |
| 教育类 | 学前教育、教育学 |
| 文法类 | 法学、社会工作、行政管理、老年学 |
| 艺术类 | 文化产业管理、汉语言文学、数字媒体艺术、商务英语 |
专科(高起专)专业(27个)
| 类别 | 专业名称 |
| 信息技术类 | 大数据技术、计算机应用技术、软件技术、数字媒体技术 |
| 工程技术类 | 建设工程管理、建筑室内设计、机械制造及自动化、汽车制造与试验技术、工业机器人技术 |
| 经管类 | 大数据与会计、电子商务、工商企业管理、市场营销、保险实务、现代物业管理、公共事务管理 |
| 服务类 | 现代文秘、公共文化服务与管理、商务英语、会展策划与管理 |
| 艺术类 | 动漫设计、表演艺术、书画艺术、工艺美术品设计 |
*广东开放大学专业设置最为齐全,特别适合想学习新技术类专业的学员
🔥 热门专业推荐
| 专业 | 层次 | 推荐院校 | 适合人群 |
| 行政管理 | 高起专/专升本 | 三所均可 | 企事业文职、想考公 |
| 工商企业管理 | 高起专/专升本 | 福建/广东开放大学 | 职场晋升、MBA前置 |
| 学前教育 | 高起专/专升本 | 三所均可 | 幼儿教师 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 广东开放大学 | IT行业提升 |
| 大数据技术 | 高起专 | 广东开放大学 | IT行业入门 |
| 法学 | 高起专/专升本 | 三所均可 | 法律从业者、考公 |
🎓 学位申请
学士学位申请条件
- 必修课程平均成绩达到75分以上
- 学位论文答辩合格
- 通过学位英语考试:
- 国家开放大学组织的学位英语考试
- 或全国大学英语四级考试(CET-4)
- 或全国公共英语等级考试三级(PETS-3)
⚠️ 重要注意事项
- 报名需年满17周岁
- 毕业证无"网络教育""函授"等字样
- 选择正规教学点报名,警惕中介乱收费
- 报读本科需前置学历学信网可查
- 入学后需每学期参加考试,完成学业方可毕业
想了解你能报什么专业?
老师帮你分析情况,推荐最适合的院校和专业
👇 立即咨询老师